简体中文     English
网站首页 公司简介 公司动态 竟争优势 经营产品 物流体系 联系我们
所在位置:  首页   经营产品
380V输出电抗器选型-铝绕组
  • 电压380V 1%铝材质输出电抗器
    适配变频器功率(KW) 型号 图号 电流(A) 压降(V) 压降系列 导线材质
    3.7 0CL-0010-0M70-0.4L 10 2.2 1%
    5.5 0CL-0015-0M47-0.4L 15 2.2 1%
    7.5 OCL-0020-0M35-0.4L 图二 20 2.2 1%
    11 OCL-0030-0M23-0.4L 30 2.2 1%
    15 OCL-0040-0M18-0.4L 40 2.3 1%
    18.5 OCL-0050-0M14-0.4L 50 2.2 1%
    22 OCL-0060-0M12-0.4L 图三 60 2.3 1%
    30 OCL-0080-087U-0.4L 80 2.2 1%
    37 OCL-0090-078U-0.4L 90 2.2 1%
    45 OCL-0120-058U-0.4LX 120 2.2 1%
    55 OCL-0150-047U-0.4LX 150 2.2 1%
    45 OCL-0120-058U-0.4L 图四 120 2.2 1%
    55 OCL-0150-047U-0.4L 150 2.2 1%
    75 OCL-0200-035U-0.4L 200 2.2 1%
    110 OCL-0250-028U-0.4L 250 2.2 1%
    132 OCL-0290-024U-0.4L 290 2.2 1%
    160 OCL-0330-021U-0.4L 330 2.2 1%
    185 OCL-0390-018U-0.4L 390 2.2 1%
    220 OCL-0490-014U-0.4L 490 2.2 1%
    280 OCL-0600-012U-0.4L 600 2.3 1%
    300 OCL-0660-011U-0.4L 660 2.3 1%
    380 OCL-0800-08U7-0.4L 800 2.2 1%
    450 OCL-1000-07U0-0.4L 1000 2.2 1%
    550 OCL-1200-05U8-0.4L 图五 1200 2.2 1%
    630 OCL-1600-04U3-0.4L 1600 2.2 1%
    外形尺寸
    变频器功率(KW) L(max) W(max) H(max) D2±2 W1±3 4-AXB
    7.5 155 135 140 55 63 6X15
    11 155 135 140 55 63 6X15
    15 155 150 140 55 73 6X15
    18.5 155 150 140 55 78 6X15
    22 195 140 165 64 72 8.5X20
    30 195 150 165 64 92 8.5X20
    37 195 150 165 64 92 8.5X20
    45 195 180 190 64 105 8.5X20
    55 195 180 190 64 105 8.5X20
    45 230 165 230 83 11X18
    55 230 175 230 93 11X18
    75 250 190 240 93 11X18
    110 250 200 240 98 11X18
    132 250 200 240 98 11X18
    160 290 210 260 102 12X20
    185 290 210 260 102 12X20
    220 290 230 300 117 12X20
    280 320 250 310 125 12X20
    300 320 250 310 125 12X20
    380 320 260 310 140 12X20
    450 320 290 310 165 12X20
    550 365 310 430 145 15X25
    630 365 310 480 145 15X25
地址:上海市遵义路227号1310室 电话:+86-21-32502215 传真:+86-21-32502207
版权所有 © 2008 - 2010 上海佳樾自动化科技有限公司  沪ICP备18004728号