简体中文     English
网站首页 公司简介 公司动态 竟争优势 经营产品 物流体系 联系我们
所在位置:  首页   经营产品
防爆回馈电抗器
  • 防爆回馈电抗器选型

    序号 适配变频器功率(KW) 电压(V) 电流(A) 电感(mH) 绝缘等级 型号 图号 外观尺寸(长宽高) 导线材质
    1 90 660 90 0.85 F/H FERL-0090-850U 图四 300*250*280
    2 110 660 110 0.69 F/H FERL-0110-690U 300*250*280
    3 200 660 200 0.38 F/H FERL-0200-380U 250*250*250
    4 630 660 315 0.25 F/H FERL-0315-250U 420*300*350
    5 400 660 380 0.2 F/H FERL-0380-200U 250*300*250
    6 500 660 500 0.24 F/H FERL-0500-240U 330*400*350
    7 200 1140 118 2.13 F/H FERL-0118-2130U 320*420*330
    8 630 1140 180 1.4 F/H FERL-0180-1400U 370**350*349
    9 400 1140 230 1.1 F/H FERL-0230-1100U 370**350*350
    10 500 1140 290 0.87 F/H FERL-0290-870U 500*300*550
    11 1000 1140 340 0.91 F/H FERL-0340-910U 550*300*550
    12 1600 3300 350 2.07 F/H FERL-0350-2070U 800*450*900
地址:上海市遵义路227号1310室 电话:+86-21-32502215 传真:+86-21-32502207
版权所有 © 2008 - 2010 上海佳樾自动化科技有限公司  沪ICP备18004728号